your easy to handle internet solutions
yethiBO© bildet seit Version 3.0 alle Belange des Lebensmitteleinzelhandels ab. So ist nun z.B. Verkauf von Gewichtsartikel mit Mindestbestellmenge möglich und Pfand kann artikelübergreifend berechnet werden, sodass etwa verschiedene Säfte in einem Pfandkasten berechnet werden können.
Des weiteren ist die Anbindungsmöglichkeit an Warenwirtschaftssysteme extrem erweitert worden, sodass eigentlich alles aus Ihrer Warenwirtschaft importiert werden kann, was diese hergibt.
Sehr angenehm sind Zeitgesteuerte Aktionsangebote. Mit Angabe des Aktionszeitraums können Sonderangebote veröffentlicht werden, die automatisch enden, ohne dass Sie sich bei Aktionsende nochmals darum kümmern müssen.
Für den Großhandel interessant: der Warenwirtschaftsabgleich kann automatisiert werden. Da auch Bestellungen automatisch in die Warenwirtschaft gelangen, läuft yethiBO© ohne manuelle Betreuung. Sie erhalten lediglich regelmäßig Berichte per Email.
Jedenfalls sind unsere Kunden - und auch deren Endkunden - immer wieder begeistert von den Neuerungen.
Feature-Übersicht | Standart | International | Bio-EH | Bio-GH |
|---|---|---|---|---|
| Kostenloser Telefonsupport über die gesamte Vertragslaufzeit | X | X | X | X |
| 3 Vertriebswege Versand, Lieferservice, Abholung | X | X | X | X |
| Vertriebskostenautomatik z.B. nach Gewicht und Postvertriebszone oder Land, z.B. bei Lieferservice abhängig von PLZ | X | X | X | X |
| Diverse Zahlungsarten Vorkasse/Überweisung, Nachnahme, Lastschrift, gegen Rechnung, Barzahlung - jeweils abhängig vom Empfängerwohnort | X | X | X | X |
| Zahlung mit Paypal seperater Vertrag mit Paypal erforderlich | X | X | X | X |
| Mehrsprachig - deutsch und englisch andere Sprachen auf Anfrage | - | X | - | - |
| Ecoinform-Anbindung für die Nutzung der Bio-Produktdaten und Bilder von Ecoinform, ehemals Ökoinform | - | - | - | X |
| Ecoinform-Lizenz inklusive für die Nutzung der Bio-Produktdaten und Bilder von Ecoinform, ehemals Ökoinform | - | - | X | - |
| DHL-Paketverfolgung falls der Versand mit DHL erfolgt, Handscanner-kompatibel | - | X | X | X |
| Anzahl der Artikel Gebindeverkauf, Wiegeartikel, Artikelvarianten, flexible Pfandberechnung u.v.m. | 1.000 | unbegrenzt | ||
| Anzahl der Warengruppen | 100 | unbegrenzt | ||
| Virtuelle Warengruppen Ein Artikel kann in mehreren Warengruppen gelistet werden | - | X | X | X |
| Drucksachen für den Geschäftsbetrieb Laufzettel für jede Bestellung, Einzugsermächtigung | X | X | X | X |
| Content Management frei gestaltbare Seiten, Medien-Management etc. | X | X | X | X |
| Members Only nur registrierten Kunden wird der Zugang zum Sortiment gewährt | - | - | - | X |
| Individualrabatt pro Kunde einstellbar, einzelne Artikel können vom Rabatt ausgeschlossen werden | - | X | X | X |
| Preisgruppen Kalkulation nach Kundengruppen | - | - | - | X |
| Staffelpreise in Dutzend billiger ... | - | X | - | X |
| Katalog-Erstellung Automatisches Generieren eines Katalogs im PDF-Format mit den eingepflegten Artikeln | - | X | X | X |
| Artikel-Import Abgleich mit Ihrer Warenwirtschaft via CSV-Datei (z.B. im BNN-Format) | - | X | X | X |
| Automatischer Artikelabgleich Wenn FTP-Verzeichnisse für Kunden mit PL.BNN-Dateien etc. versorgt werden, kann der Artikelabgleich ohne Ihr Zutun erfolgen. | - | - | - | X |
| Export Artikel-Export für Google Base, Email-Adressen-Export von Kunden, die Werbung per Email nicht ablehnen | X | X | X | X |
| Suchmaschinenfreundlich Automatische Seitentitel, Schlüsselworter, Google-Sitemap detailliert konfigurierbar u.a. | X | X | X | X |
| Detaillierte Statistiken Besucher, Ansichten, Länder, Robots u.a. | X | X | X | X |
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.